2026美加墨世界杯 · 欧洲区预选赛完整赛程与最新动态
12个小组完整分组情况一览
| 轮次 | 比赛日期 | 对阵 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 第1轮 | 2025.03.21 | 法国 vs 瑞典 | 已完赛 |
| 第1轮 | 2025.03.21 | 西班牙 vs 丹麦 | 已完赛 |
| 第1轮 | 2025.03.22 | 英格兰 vs 意大利 | 已完赛 |
| 第1轮 | 2025.03.22 | 德国 vs 荷兰 | 已完赛 |
| 第1轮 | 2025.03.23 | 葡萄牙 vs 比利时 | 已完赛 |
| 第1轮 | 2025.03.23 | 克罗地亚 vs 捷克 | 已完赛 |
| 第2轮 | 2025.03.25 | 瑞典 vs 斯洛文尼亚 | 已完赛 |
| 第2轮 | 2025.03.25 | 丹麦 vs 塞尔维亚 | 已完赛 |
| 第2轮 | 2025.03.26 | 意大利 vs 阿尔巴尼亚 | 已完赛 |
| 第2轮 | 2025.03.26 | 荷兰 vs 波兰 | 已完赛 |
| 第2轮 | 2025.03.27 | 比利时 vs 奥地利 | 已完赛 |
| 第2轮 | 2025.03.27 | 捷克 vs 苏格兰 | 已完赛 |
| 第3轮 | 2025.06.05 | 法国 vs 卢森堡 | 已完赛 |
| 第3轮 | 2025.06.06 | 西班牙 vs 瑞士 | 已完赛 |
| 第3轮 | 2025.06.07 | 英格兰 vs 拉脱维亚 | 已完赛 |
| 第3轮 | 2025.06.07 | 德国 vs 匈牙利 | 已完赛 |
| 第3轮 | 2025.06.08 | 葡萄牙 vs 爱沙尼亚 | 已完赛 |
| 第3轮 | 2025.06.08 | 克罗地亚 vs 法罗群岛 | 已完赛 |
| 第4轮 | 2025.06.10 | 瑞典 vs 科索沃 | 已完赛 |
| 第4轮 | 2025.06.10 | 丹麦 vs 北马其顿 | 已完赛 |
| 第4轮 | 2025.06.11 | 意大利 vs 安道尔 | 已完赛 |
| 第4轮 | 2025.06.11 | 荷兰 vs 立陶宛 | 已完赛 |
| 第4轮 | 2025.06.12 | 比利时 vs 土耳其 | 已完赛 |
| 第4轮 | 2025.06.12 | 捷克 vs 威尔士 | 已完赛 |
| 轮次 | 比赛日期 | 对阵 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 第5轮 | 2025.09.04 | 法国 vs 斯洛文尼亚 | 进行中 |
| 第5轮 | 2025.09.04 | 西班牙 vs 塞尔维亚 | 进行中 |
| 第5轮 | 2025.09.05 | 英格兰 vs 阿尔巴尼亚 | 进行中 |
| 第5轮 | 2025.09.05 | 德国 vs 波兰 | 进行中 |
| 第5轮 | 2025.09.06 | 葡萄牙 vs 土耳其 | 进行中 |
| 第5轮 | 2025.09.06 | 克罗地亚 vs 威尔士 | 进行中 |
| 第6轮 | 2025.09.09 | 卢森堡 vs 瑞典 | 待定 |
| 第6轮 | 2025.09.09 | 瑞士 vs 丹麦 | 待定 |
| 第6轮 | 2025.09.10 | 拉脱维亚 vs 意大利 | 待定 |
| 第6轮 | 2025.09.10 | 匈牙利 vs 荷兰 | 待定 |
| 第6轮 | 2025.09.11 | 爱沙尼亚 vs 比利时 | 待定 |
| 第6轮 | 2025.09.11 | 法罗群岛 vs 捷克 | 待定 |
| 第7轮 | 2025.10.09 | 法国 vs 科索沃 | 待定 |
| 第7轮 | 2025.10.09 | 西班牙 vs 北马其顿 | 待定 |
| 第7轮 | 2025.10.10 | 英格兰 vs 安道尔 | 待定 |
| 第7轮 | 2025.10.10 | 德国 vs 立陶宛 | 待定 |
| 第7轮 | 2025.10.11 | 葡萄牙 vs 奥地利 | 待定 |
| 第7轮 | 2025.10.11 | 克罗地亚 vs 苏格兰 | 待定 |
| 第8轮 | 2025.10.14 | 斯洛文尼亚 vs 卢森堡 | 待定 |
| 第8轮 | 2025.10.14 | 塞尔维亚 vs 瑞士 | 待定 |
| 第8轮 | 2025.10.15 | 阿尔巴尼亚 vs 拉脱维亚 | 待定 |
| 第8轮 | 2025.10.15 | 波兰 vs 匈牙利 | 待定 |
| 第8轮 | 2025.10.16 | 土耳其 vs 爱沙尼亚 | 待定 |
| 第8轮 | 2025.10.16 | 威尔士 vs 法罗群岛 | 待定 |
| 第9轮 | 2025.11.13 | 瑞典 vs 法国 | 待定 |
| 第9轮 | 2025.11.13 | 丹麦 vs 西班牙 | 待定 |
| 第9轮 | 2025.11.14 | 意大利 vs 英格兰 | 待定 |
| 第9轮 | 2025.11.14 | 荷兰 vs 德国 | 待定 |
| 第9轮 | 2025.11.15 | 比利时 vs 葡萄牙 | 待定 |
| 第9轮 | 2025.11.15 | 捷克 vs 克罗地亚 | 待定 |
| 第10轮 | 2025.11.18 | 卢森堡 vs 法国 | 待定 |
| 第10轮 | 2025.11.18 | 瑞士 vs 西班牙 | 待定 |
| 第10轮 | 2025.11.19 | 拉脱维亚 vs 英格兰 | 待定 |
| 第10轮 | 2025.11.19 | 匈牙利 vs 德国 | 待定 |
| 第10轮 | 2025.11.20 | 爱沙尼亚 vs 葡萄牙 | 待定 |
| 第10轮 | 2025.11.20 | 法罗群岛 vs 克罗地亚 | 待定 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 🇫🇷 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | 10 |
| 2 | 瑞典 🇸🇪 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 |
| 3 | 斯洛文尼亚 🇸🇮 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 4 | 卢森堡 🇱🇺 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 5 | 科索沃 🇽🇰 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 | 2 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 🇪🇸 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | +8 | 10 |
| 2 | 丹麦 🇩🇰 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | +4 | 8 |
| 3 | 塞尔维亚 🇷🇸 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 |
| 4 | 瑞士 🇨🇭 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 5 | 北马其顿 🇲🇰 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | 0 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 🏴 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | +13 | 12 |
| 2 | 意大利 🇮🇹 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 |
| 3 | 阿尔巴尼亚 🇦🇱 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 4 | 拉脱维亚 🇱🇻 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 |
| 5 | 安道尔 🇦🇩 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | -9 | 1 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 🇩🇪 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 | 10 |
| 2 | 荷兰 🇳🇱 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 9 |
| 3 | 波兰 🇵🇱 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| 4 | 匈牙利 🇭🇺 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 |
| 5 | 立陶宛 🇱🇹 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | 0 |
* 以上积分数据为模拟展示,实际以欧足联官方公布为准
法国队作为2022世界杯冠军和2024欧国联冠军,拥有姆巴佩、格列兹曼、楚阿梅尼等世界级球星。在A组中展现出强大统治力,是2026世界杯的最大夺冠热门之一。
英格兰在2024欧洲杯获得亚军,凯恩、贝林厄姆、萨卡等年轻一代崛起。C组中表现强势,全胜领跑,被认为是最有希望挑战法国的球队。
德国作为2024欧洲杯东道主虽未夺冠,但穆西亚拉、维尔茨等新星表现亮眼。D组中稳扎稳打,与荷兰的直接对话将决定小组头名归属。